ÖEHV U12 Grunddurchgang 2026/27
Black Wings Linz
Platz 5 · 0 Punkte · 5:6 Tore
Spiele
1
Tore Team
0
Assists
0
Strafminuten
0
Eishockeyfan.at · Saison 2026/27
Black Wings Linz
ÖEHV U12 Grunddurchgang 2026/27 · 29 Spieler · 24 Spiele
5
Platz
0
Punkte
0
Tore
Kader · Feldspieler
25 Spieler| Spieler | Pos | Sp | T | V | P | +/− | SM | PP | SH | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer & Betreuer
3 PersonenCheftrainer
Roland DIVIS
Co-Trainer
Sebastian DIVIS
Teammanager
Sonja STÜBL
Torhüter
| Spieler | Sp | GT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| Henri Heindl | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Jan Mayrhofer | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Luca Pacher | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Henrik Pree | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Spiele
- 12.09U12BWL — LAS5:6
- 19.09U12BWL — KAC14:35
- 26.09U1299J — BWL00:00
- 04.10U12BWL — EAC14:05
- 10.10U12VSV — BWL00:00
- 17.10U12KAC — BWL00:00
- 18.10U12KAC — BWL00:00
- 24.10U12BWL — HCI00:00
- 25.10U12BWL — HCI00:00
- 14.11U12EAC — BWL00:00
- 21.11U12HCI — BWL00:00
- 22.11U1299J — BWL00:00
- 29.11U12LAS — BWL00:00
- 05.12U12BWL — HCF00:00
- 08.12U12BWL — RBS11:15
- 09.01U12EAC — BWL00:00
- 10.01U12BWL — LAS00:00
- 16.01U12BWL — VSV13:10
- 16.01U12BWL — VSV18:05
- 23.01U12HCF — BWL00:00
- 24.01U12HCF — BWL00:00
- 30.01U12RBS — BWL00:00
- 06.02U12BWL — RBS13:30
- 20.02U12BWL — 99J00:00
