ÖEHV U16 Grunddurchgang 2026/27
Black Wings Linz
Platz 7 · 0 Punkte · 4:20 Tore
Spiele
2
Tore Team
4
Assists
4
Strafminuten
16
Eishockeyfan.at · Saison 2026/27
Black Wings Linz
ÖEHV U16 Grunddurchgang 2026/27 · 31 Spieler · 30 Spiele
7
Platz
0
Punkte
4
Tore
Kader · Feldspieler
26 Spieler| Spieler | Pos | Sp | T | V | P | +/− | SM | PP | SH | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer & Betreuer
3 PersonenCheftrainer
Florian HAJEK
Co-Trainer
Florian DIVIS
Teammanager
Miriam HEINZE
Torhüter
| Spieler | Sp | GT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Eigentler | 1 | 10 | 10.00 | 80.4 | 0 |
| Leon Steiner | 1 | 10 | 10.00 | 63.0 | 0 |
| Raul Malzer | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Phillip Schopper | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Mika Wimmer | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Spiele
- 12.09U16VSV — BWL10:1
- 13.09U16KAC — BWL10:3
- 19.09U16BWL — VSV16:55
- 27.09U16BWL — EAS11:00
- 03.10U16KAC — BWL00:00
- 04.10U16KAC — BWL00:00
- 10.10U16BWL — VSV15:50
- 11.10U16BWL — VSV00:00
- 17.10U16HCI — BWL00:00
- 18.10U16HCI — BWL00:00
- 24.10U16BWL — EAS00:00
- 25.10U16BWL — EAS00:00
- 26.10U16BWL — VIC14:35
- 14.11U16EAS — BWL00:00
- 15.11U16EAS — BWL00:00
- 21.11U16BWL — RBS13:30
- 22.11U16RBS — BWL00:00
- 28.11U16BWL — HCI00:00
- 29.11U16BWL — HCI00:00
- 05.12U16VIC — BWL00:00
- 06.12U16VIC — BWL00:00
- 19.12U16BWL — KAC13:30
- 19.12U16BWL — KAC17:55
- 06.01U16BWL — RBS19:25
- 17.01U16RBS — BWL00:00
- 24.01U16BWL — VIC13:50
- 29.01U16BWL — RBS19:25
- 30.01U16VSV — BWL00:00
- 06.02U16VIC — BWL00:00
- 07.02U16HCI — BWL00:00
