ÖEHV U18i Regular Season 2026-27
EV Vienna Capitals
Platz 10 · 2 Punkte · 4:9 Tore
Spiele
2
Tore Team
4
Assists
5
Strafminuten
16
Eishockeyfan.at · 2026/27
EV Vienna Capitals
ÖEHV U18i Regular Season 2026-27 · 30 Spieler · 28 Spiele
10
Platz
2
Punkte
4
Tore
Kader · Feldspieler
26 Spieler| Spieler | Pos | Sp | T | V | P | +/− | SM | PP | SH | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trainer & Betreuer
3 PersonenCheftrainer
Chris HARAND
Co-Trainer
Kirill KUROCHKIN
Teammanager
Christian DOLEZAL
Torhüter
| Spieler | Sp | GT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| Moritz Kölling | 2 | 2 | 1.92 | 92.6 | 0 |
| Filip Lahoda | 2 | 7 | 7.20 | 66.7 | 0 |
| Leon Sebastian Graf | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Kostiantyn Nalbatov | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Spiele
- 12.09U18VIC — RBS0:6
- 13.09U18VIC — ELZV4:3
- 19.09U18FEHA19 — VIC12:00
- 26.09U18ELZV — VIC16:35
- 27.09U18RBS — VIC14:30
- 10.10U18VIC — VSV15:20
- 11.10U18VIC — KAC00:00
- 17.10U18VSV — VIC00:00
- 18.10U18KAC — VIC00:00
- 24.10U18VIC — EAS00:00
- 31.10U18HCI — VIC00:00
- 01.11U18AIA — VIC09:45
- 14.11U18VIC — HCI00:00
- 15.11U18VIC — AIA00:00
- 21.11U18VIC — FEHA1900:00
- 22.11U18BWL — VIC11:30
- 28.11U18UJA — VIC00:00
- 29.11U18BJA — VIC00:00
- 06.12U18VIC — UJA00:00
- 19.12U18VIC — BJA00:00
- 09.01U18VAS — VIC00:00
- 10.01U18DJA — VIC00:00
- 16.01U18VIC — NHA00:00
- 23.01U18NHA — VIC00:00
- 24.01U18EAS — VIC00:00
- 30.01U18VIC — VAS00:00
- 31.01U18VIC — DJA00:00
- 07.02U18VIC — BWL00:00
