ÖEHV U14 Grunddurchgang 2026/27
EC-KAC
Platz 5 · 3 Punkte · 8:5 Tore
Spiele
1
Tore Team
8
Assists
11
Strafminuten
8
Eishockeyfan.at · Saison 2026/27
EC-KAC
ÖEHV U14 Grunddurchgang 2026/27 · 26 Spieler · 30 Spiele
5
Platz
3
Punkte
8
Tore
Kader · Feldspieler
22 Spieler| Spieler | Pos | Sp | T | V | P | +/− | SM | PP | SH | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| F | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer & Betreuer
3 PersonenCheftrainer
Peter MATEICKA
Co-Trainer
Peter MATEICKA
Teammanager
Markus PEINTNER
Torhüter
| Spieler | Sp | GT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| Simon Gritsch | 1 | 3 | 4.50 | 88.5 | 0 |
| Valentin Moser | 1 | 2 | 6.00 | 77.8 | 0 |
| Constantin Leon Hraschan | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Fabio Pirolt | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Spiele
- 13.09U14KAC — RBS8:5
- 19.09U14VSV — KAC15:25
- 20.09U14EAC — KAC13:45
- 26.09U14KAC — BWL12:15
- 26.09U14KAC — BWL16:30
- 03.10U14RBS — KAC00:00
- 04.10U14HCI — KAC00:00
- 10.10U14KAC — KSV00:00
- 17.10U14KAC — EKZ00:00
- 18.10U14KAC — EKZ00:00
- 24.10U14KAC — VSV00:00
- 25.10U14KSV — KAC10:10
- 31.10U14EVZ — KAC11:40
- 01.11U1499J — KAC00:00
- 22.11U14KAC — 99J00:00
- 28.11U14LAS — KAC00:00
- 29.11U14BWL — KAC11:15
- 05.12U14VSV — KAC00:00
- 19.12U14KAC — EAC00:00
- 20.12U14KAC — EAC00:00
- 09.01U14EVZ — KAC00:00
- 16.01U14KAC — HCI00:00
- 17.01U14KAC — HCI00:00
- 23.01U14EKZ — KAC00:00
- 24.01U14RBS — KAC00:00
- 30.01U14KAC — LAS00:00
- 31.01U14KAC — LAS00:00
- 06.02U1499J — KAC00:00
- 07.02U14KSV — KAC00:00
- 21.02U14KAC — EVZ00:00
