
ÖEHV U20i Regular Season 2026/27
Eishockey Akademie Steiermark
Platz 13 · 3 Punkte · 6:12 Tore
Spiele
3
Tore Team
6
Assists
12
Strafminuten
36

Eishockeyfan.at · 2026/27
Eishockey Akademie Steiermark
ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 · 36 Spieler · 34 Spiele
13
Platz
3
Punkte
6
Tore
Kader · Feldspieler
32 Spieler| Spieler | Pos | Sp | T | V | P | +/− | SM | PP | SH | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 3 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| F | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| F | 3 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| F | 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| F | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer & Betreuer
3 PersonenCheftrainer
Ziga SVETE
Co-Trainer
Harald ANTALOVIC
Teammanager
Gerd GRUBER
Torhüter
| Spieler | Sp | GT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| Artur Striedinger | 3 | 10 | 3.87 | 90.6 | 0 |
| Jekabs Alberts Pukitis | 1 | 2 | 5.16 | 85.7 | 0 |
| Laurin Haselsteiner | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Ivor Ruzic | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Spiele
- 06.09U20EAS — NHA1:3
- 12.09U20VIC — EAS6:1
- 13.09U20EAS — OHA4:3
- 19.09U20VAS — EAS15:30
- 20.09U20DJA — EAS11:30
- 26.09U20EAS — RBS00:00
- 27.09U20EAS — DJA00:00
- 03.10U20EAS — HKMK00:00
- 04.10U20RBS — EAS00:00
- 09.10U20OHA — EAS00:00
- 11.10U20EAS — VIC00:00
- 17.10U20HCI — EAS00:00
- 18.10U20AIA — EAS00:00
- 24.10U20EAS — UJA00:00
- 25.10U20EAS — BJA00:00
- 31.10U20FEHA19 — EAS00:00
- 13.11U20EAS — HDJ00:00
- 14.11U20HABH — EAS00:00
- 21.11U20EAS — AIA00:00
- 22.11U20EAS — FEHA1900:00
- 27.11U20EAS — HABH00:00
- 28.11U20EAS — VSV00:00
- 19.12U20IHC — EAS00:00
- 09.01U20BWL — EAS00:00
- 10.01U20EAS — IHC00:00
- 16.01U20UJA — EAS00:00
- 17.01U20BJA — EAS00:00
- 22.01U20VSV — EAS00:00
- 23.01U20HKMK — EAS00:00
- 24.01U20EAS — BWL00:00
- 30.01U20EAS — HCI00:00
- 31.01U20EAS — VAS00:00
- 05.02U20HDJ — EAS00:00
- 07.02U20NHA — EAS00:00
