
ÖEHV U20i Regular Season 2026/27
Nordic Hockey Academy
Platz 5 · 7 Punkte · 14:5 Tore
Spiele
3
Tore Team
14
Assists
27
Strafminuten
28

Eishockeyfan.at · 2026/27
Nordic Hockey Academy
ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 · 38 Spieler · 34 Spiele
5
Platz
7
Punkte
14
Tore
Kader · Feldspieler
34 Spieler| Spieler | Pos | Sp | T | V | P | +/− | SM | PP | SH | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| F | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| F | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| F | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| F | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer & Betreuer
3 PersonenCheftrainer
Leif ALLEGREN
Co-Trainer
Vili VAINIO
Teammanager
Sam LIEBKIND
Torhüter
| Spieler | Sp | GT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Majercik | 2 | 2 | 1.00 | 96.4 | 0 |
| Pontus Ström | 1 | 3 | 2.84 | 86.4 | 0 |
| Oliver Jacobsen | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Matej Mitura | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Spiele
- 05.09U20NHA — HABH9:1
- 06.09U20EAS — NHA1:3
- 12.09U20NHA — OHA2:3
- 19.09U20DJA — NHA18:50
- 20.09U20VAS — NHA16:00
- 26.09U20NHA — DJA18:30
- 27.09U20NHA — RBS16:30
- 03.10U20OHA — NHA00:00
- 04.10U20VIC — NHA11:30
- 10.10U20NHA — VIC18:30
- 17.10U20HDJ — NHA00:00
- 18.10U20VSV — NHA00:00
- 24.10U20NHA — BJA00:00
- 25.10U20NHA — UJA13:30
- 31.10U20AIA — NHA17:30
- 01.11U20HCI — NHA00:00
- 14.11U20UJA — NHA00:00
- 15.11U20BJA — NHA00:00
- 21.11U20NHA — FEHA1900:00
- 22.11U20NHA — AIA00:00
- 27.11U20NHA — HDJ00:00
- 28.11U20NHA — HKMK00:00
- 05.12U20BWL — NHA18:10
- 06.12U20RBS — NHA00:00
- 19.12U20NHA — VSV00:00
- 09.01U20NHA — IHC00:00
- 15.01U20HABH — NHA00:00
- 16.01U20FEHA19 — NHA00:00
- 17.01U20IHC — NHA00:00
- 22.01U20HKMK — NHA00:00
- 23.01U20NHA — BWL00:00
- 30.01U20NHA — VAS00:00
- 31.01U20NHA — HCI00:00
- 07.02U20NHA — EAS00:00
