ÖEHV U20i Regular Season 2026/27
HC TIWAG Innsbruck - Die Haie
Platz 12 · 5 Punkte · 14:19 Tore
Spiele
4
Tore Team
13
Assists
13
Strafminuten
42
Eishockeyfan.at · 2026/27
HC TIWAG Innsbruck - Die Haie
ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 · 29 Spieler · 34 Spiele
12
Platz
5
Punkte
13
Tore
Kader · Feldspieler
24 Spieler| Spieler | Pos | Sp | T | V | P | +/− | SM | PP | SH | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 4 | 3 | 2 | 5 | -3 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| F | 4 | 3 | 2 | 5 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| F | 4 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer & Betreuer
3 PersonenCheftrainer
Kolppanen VILLE
Co-Trainer
Patrik DEUSSL
Teammanager
Patrik DEUSSL
Torhüter
| Spieler | Sp | GT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| David Rödig | 3 | 11 | 3.58 | 91.2 | 0 |
| Samuel Leitner | 1 | 8 | 8.00 | 83.0 | 0 |
| Tobias Ciresa | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Maximilian Hahn | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Adrian Haselwanter | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Spiele
- 05.09U20RBS — HCI8:2
- 06.09U20HCI — VSV4:5
- 12.09U20DJA — HCI2:3
- 13.09U20VAS — HCI4:5
- 18.09U20HABH — HCI18:30
- 19.09U20VSV — HCI12:45
- 26.09U20HCI — VIC00:00
- 27.09U20HCI — VAS00:00
- 02.10U20OHA — HCI00:00
- 10.10U20HCI — IHC00:00
- 11.10U20HCI — DJA00:00
- 17.10U20HCI — EAS00:00
- 18.10U20HCI — BWL00:00
- 23.10U20HCI — HABH00:00
- 24.10U20HDJ — HCI00:00
- 31.10U20HCI — HKMK00:00
- 01.11U20HCI — NHA00:00
- 14.11U20BWL — HCI00:00
- 20.11U20HCI — RBS00:00
- 26.11U20AIA — HCI20:00
- 05.12U20HCI — FEHA1900:00
- 06.12U20HCI — BJA00:00
- 19.12U20UJA — HCI00:00
- 20.12U20BJA — HCI00:00
- 08.01U20HKMK — HCI00:00
- 09.01U20HCI — HDJ00:00
- 16.01U20VIC — HCI00:00
- 20.01U20HCI — OHA00:00
- 23.01U20IHC — HCI00:00
- 24.01U20FEHA19 — HCI00:00
- 29.01U20HCI — AIA00:00
- 30.01U20EAS — HCI00:00
- 31.01U20NHA — HCI00:00
- 07.02U20HCI — UJA00:00
