
ÖEHV U12 Grunddurchgang 2026/27
EAC Junior Capitals
Platz 1 · 6 Punkte · 40:1 Tore
Spiele
2
Tore Team
0
Assists
0
Strafminuten
0

Eishockeyfan.at · Saison 2026/27
EAC Junior Capitals
ÖEHV U12 Grunddurchgang 2026/27 · 23 Spieler · 24 Spiele
1
Platz
6
Punkte
0
Tore
Kader · Feldspieler
19 Spieler| Spieler | Pos | Sp | T | V | P | +/− | SM | PP | SH | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer & Betreuer
2 PersonenCheftrainer
Wolfgang SCHNOPFHAGEN
Teammanager
Wolfgang SCHNOPFHAGEN
Torhüter
| Spieler | Sp | GT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Burchhart | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Timur Chagarovskyi | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Philipp Harrant | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Felix Resel | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Spiele
- 12.09U12HCF — EAC1:31
- 13.09U1299J — EAC0:9
- 19.09U12EAC — HCF14:50
- 20.09U12EAC — HCF08:10
- 26.09U12LAS — EAC18:45
- 03.10U12RBS — EAC00:00
- 04.10U12BWL — EAC14:05
- 10.10U12EAC — 99J14:20
- 17.10U12EAC — RBS12:30
- 18.10U12EAC — RBS10:10
- 24.10U12VSV — EAC00:00
- 25.10U12VSV — EAC00:00
- 01.11U12EAC — KAC00:00
- 14.11U12EAC — BWL00:00
- 21.11U12EAC — LAS00:00
- 05.12U12EAC — 99J00:00
- 19.12U12HCI — EAC00:00
- 20.12U12HCI — EAC00:00
- 09.01U12EAC — BWL00:00
- 16.01U12LAS — EAC00:00
- 23.01U12EAC — HCI00:00
- 07.02U12EAC — VSV00:00
- 20.02U12KAC — EAC00:00
- 21.02U12KAC — EAC00:00
