
Alle Gruppen
Budapest Jegkorong Akademia
Platz 3 · 3 Punkte · 8:12 Tore
Spiele
3
Tore Team
8
Assists
2
Strafminuten
30

Eishockeyfan.at · Saison 2026/27
Budapest Jegkorong Akademia
Alle Gruppen · 27 Spieler · 3 Spiele
3
Platz
3
Punkte
8
Tore
Kader · Feldspieler
24 Spieler| Spieler | Pos | Sp | T | V | P | +/− | SM | PP | SH | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11Szonja Liza Vass | F | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#16Bailey Feeney | F | 3 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
#8Boróka Bátyi | F | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#14Laura Kosztya | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#18Noémi Puskás | F | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
#13Szonja Szalai | F | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
#4Anna Fekete | D | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#44Csenge Ágnes Borda | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6Janka Csuha | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#26Nóra Fekete | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
#56Liza Görbe | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#10Lorina Haraszt | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
#20Franciska Horváth-Szörcsei | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#41Réka Júlia Kerkovits | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23Júlia Kolbenheyer | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#26Larissza Lauf | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17Ivona Lazic | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9Diána Magyar | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2Dóra Máhr | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#28Mónika Molnár | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
#55Gracie Sacca | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#21Lilla Szederkényi | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#24Helga Tamás | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12Hanga Tóth | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer & Betreuer
3 PersonenCheftrainer
Zoltán FODOR
Co-Trainer
Andrea KISS
Teammanager
Kata RÁTKAI
Torhüter
| Spieler | Sp | GT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| Helga Milibák | 3 | 7 | 3.41 | 90.3 | 0 |
| Carlotta Regine | 1 | 5 | 5.29 | 90.2 | 0 |
| Nadin Cseri | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
























