
ÖEHV U12 Grunddurchgang 2026/27
EC iDM VSV
Platz 8 · 0 Punkte · 4:15 Tore
Spiele
1
Tore Team
0
Assists
0
Strafminuten
0

Eishockeyfan.at · Saison 2026/27
EC iDM VSV
ÖEHV U12 Grunddurchgang 2026/27 · 25 Spieler · 24 Spiele
8
Platz
0
Punkte
0
Tore
Kader · Feldspieler
22 Spieler| Spieler | Pos | Sp | T | V | P | +/− | SM | PP | SH | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer & Betreuer
3 PersonenCheftrainer
Stefan BACHER
Co-Trainer
Helge SPENDLER
Teammanager
ST. BACHER
Torhüter
| Spieler | Sp | GT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| Nico Bacher | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Simon Erlacher | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Noel Selesi | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Spiele
- 13.09U12KAC — VSV15:4
- 19.09U12VSV — LAS17:55
- 20.09U12VSV — LAS12:25
- 26.09U12VSV — RBS12:25
- 03.10U12HCF — VSV00:00
- 10.10U12VSV — BWL00:00
- 17.10U12HCI — VSV00:00
- 24.10U12VSV — EAC00:00
- 25.10U12VSV — EAC00:00
- 31.10U12HCI — VSV00:00
- 14.11U12VSV — HCI00:00
- 15.11U12VSV — 99J00:00
- 21.11U12VSV — KAC00:00
- 28.11U12HCF — VSV00:00
- 05.12U12RBS — VSV00:00
- 09.01U1299J — VSV00:00
- 16.01U12BWL — VSV13:10
- 16.01U12BWL — VSV18:05
- 23.01U12VSV — KAC00:00
- 30.01U1299J — VSV00:00
- 06.02U12LAS — VSV00:00
- 07.02U12EAC — VSV00:00
- 20.02U12VSV — RBS00:00
- 21.02U12VSV — HCF00:00
