ÖEHV U12 Grunddurchgang 2026/27
HC TIWAG Innsbruck
Platz 3 · 3 Punkte · 8:3 Tore
Spiele
1
Tore Team
0
Assists
0
Strafminuten
0
Eishockeyfan.at · Saison 2026/27
HC TIWAG Innsbruck
ÖEHV U12 Grunddurchgang 2026/27 · 30 Spieler · 24 Spiele
3
Platz
3
Punkte
0
Tore
Kader · Feldspieler
27 Spieler| Spieler | Pos | Sp | T | V | P | +/− | SM | PP | SH | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer & Betreuer
3 PersonenCheftrainer
Manuel PRATY
Co-Trainer
Martin STORM
Teammanager
Christian BORTOLOTTI
Torhüter
| Spieler | Sp | GT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| Florian Dornauer | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Samuel Matzinger | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Alessio Pedevilla | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Spiele
- 12.09U12RBS — HCI3:8
- 19.09U12HCI — 99J14:10
- 20.09U12HCI — 99J10:50
- 26.09U12KAC — HCI14:45
- 27.09U12KAC — HCI10:15
- 10.10U12HCI — RBS00:00
- 17.10U12HCI — VSV00:00
- 24.10U12BWL — HCI00:00
- 25.10U12BWL — HCI00:00
- 31.10U12HCI — VSV00:00
- 14.11U12VSV — HCI00:00
- 21.11U12HCI — BWL00:00
- 28.11U1299J — HCI00:00
- 29.11U12HCF — HCI00:00
- 05.12U12HCI — LAS00:00
- 19.12U12HCI — EAC00:00
- 20.12U12HCI — EAC00:00
- 09.01U12RBS — HCI00:00
- 23.01U12EAC — HCI00:00
- 24.01U12LAS — HCI00:00
- 30.01U12HCI — HCF00:00
- 31.01U12HCI — HCF00:00
- 06.02U12HCI — KAC00:00
- 20.02U12LAS — HCI00:00
