
ÖEHV U12 Grunddurchgang 2026/27
EC Lower Austria Stars
Platz 4 · 3 Punkte · 6:5 Tore
Spiele
1
Tore Team
0
Assists
0
Strafminuten
0

Eishockeyfan.at · Saison 2026/27
EC Lower Austria Stars
ÖEHV U12 Grunddurchgang 2026/27 · 28 Spieler · 24 Spiele
4
Platz
3
Punkte
0
Tore
Kader · Feldspieler
24 Spieler| Spieler | Pos | Sp | T | V | P | +/− | SM | PP | SH | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer & Betreuer
2 PersonenCheftrainer
Pavol FARKA
Teammanager
Walter POINTNER
Torhüter
| Spieler | Sp | GT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonia Bauer | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Lukas Alexander Testor | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Jakob Wimmer | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Nick Zwach | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Spiele
- 12.09U12BWL — LAS5:6
- 19.09U12VSV — LAS17:55
- 20.09U12VSV — LAS12:25
- 26.09U12LAS — EAC18:45
- 04.10U12LAS — RBS00:00
- 17.10U1299J — LAS00:00
- 18.10U12HCF — LAS11:15
- 24.10U1299J — LAS00:00
- 25.10U12RBS — LAS00:00
- 31.10U12LAS — KAC00:00
- 14.11U12LAS — RBS00:00
- 21.11U12EAC — LAS00:00
- 29.11U12LAS — BWL00:00
- 05.12U12HCI — LAS00:00
- 19.12U12LAS — HCF00:00
- 20.12U12LAS — HCF00:00
- 10.01U12BWL — LAS00:00
- 16.01U12LAS — EAC00:00
- 24.01U12LAS — HCI00:00
- 30.01U12KAC — LAS00:00
- 31.01U12KAC — LAS00:00
- 06.02U12LAS — VSV00:00
- 20.02U12LAS — HCI00:00
- 21.02U12LAS — 99J00:00
