
ÖEHV U14 Grunddurchgang 2026/27
EC Lower Austria Stars
Platz 10 · 0 Punkte · 6:18 Tore
Spiele
2
Tore Team
6
Assists
6
Strafminuten
14

Eishockeyfan.at · Saison 2026/27
EC Lower Austria Stars
ÖEHV U14 Grunddurchgang 2026/27 · 27 Spieler · 30 Spiele
10
Platz
0
Punkte
6
Tore
Kader · Feldspieler
24 Spieler| Spieler | Pos | Sp | T | V | P | +/− | SM | PP | SH | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer & Betreuer
3 PersonenCheftrainer
Jan VRTIK
Co-Trainer
Petr KRPALEK
Teammanager
Jan VRTIK
Torhüter
| Spieler | Sp | GT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| David Gamper | 1 | 10 | 10.00 | 76.2 | 0 |
| Stefan Schrabmayr | 1 | 8 | 8.00 | 81.4 | 0 |
| Antonia Bauer | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Spiele
- 12.09U14EKZ — LAS8:5
- 13.09U14EKZ — LAS10:1
- 19.09U14HCI — LAS11:40
- 20.09U14HCI — LAS12:50
- 26.09U14LAS — EAC13:15
- 27.09U14LAS — RBS11:45
- 03.10U14LAS — VSV00:00
- 04.10U14LAS — EKZ00:00
- 10.10U14BWL — LAS13:30
- 17.10U14VSV — LAS00:00
- 18.10U1499J — LAS00:00
- 24.10U14LAS — KSV00:00
- 25.10U14EAC — LAS00:00
- 01.11U14EVZ — LAS11:40
- 14.11U14LAS — RBS00:00
- 15.11U14LAS — BWL00:00
- 28.11U14LAS — KAC00:00
- 29.11U14LAS — EVZ00:00
- 05.12U14EVZ — LAS11:40
- 19.12U14LAS — BWL00:00
- 10.01U14LAS — VSV00:00
- 16.01U14KSV — LAS00:00
- 23.01U14LAS — 99J00:00
- 24.01U14LAS — 99J00:00
- 30.01U14KAC — LAS00:00
- 31.01U14KAC — LAS00:00
- 06.02U14LAS — HCI00:00
- 07.02U14RBS — LAS00:00
- 20.02U14LAS — EAC00:00
- 21.02U14KSV — LAS00:00
