
ÖEHV U14 Grunddurchgang 2026/27
EC iDM VSV
Platz 4 · 3 Punkte · 10:7 Tore
Spiele
2
Tore Team
10
Assists
11
Strafminuten
6

Eishockeyfan.at · Saison 2026/27
EC iDM VSV
ÖEHV U14 Grunddurchgang 2026/27 · 28 Spieler · 30 Spiele
4
Platz
3
Punkte
10
Tore
Kader · Feldspieler
24 Spieler| Spieler | Pos | Sp | T | V | P | +/− | SM | PP | SH | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer & Betreuer
3 PersonenCheftrainer
Antony LONDON
Co-Trainer
Martin ORAZE
Teammanager
Darius AALAI
Torhüter
| Spieler | Sp | GT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| Leon Mößler | 2 | 2 | 2.20 | 90.9 | 0 |
| Noel Jamnig | 1 | 1 | 1.82 | 92.9 | 0 |
| Matteo Maurer | 1 | 4 | 7.45 | 77.8 | 0 |
| Noel Selesi | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Spiele
- 12.09U14VSV — RBS4:5
- 13.09U14KSV — VSV2:6
- 19.09U14VSV — KAC15:25
- 20.09U14VSV — EVZ17:55
- 27.09U14VSV — 99J16:25
- 03.10U14LAS — VSV00:00
- 04.10U14BWL — VSV11:30
- 11.10U14VSV — KSV00:00
- 17.10U14VSV — LAS00:00
- 24.10U14KAC — VSV00:00
- 31.10U14RBS — VSV00:00
- 01.11U14HCI — VSV00:00
- 14.11U14KSV — VSV00:00
- 15.11U14VSV — EKZ00:00
- 22.11U14VSV — BWL00:00
- 28.11U14BWL — VSV00:00
- 29.11U14RBS — VSV00:00
- 05.12U14VSV — KAC00:00
- 06.12U1499J — VSV00:00
- 20.12U14VSV — 99J00:00
- 09.01U14EAC — VSV00:00
- 10.01U14LAS — VSV00:00
- 16.01U14EKZ — VSV00:00
- 17.01U14EVZ — VSV00:00
- 23.01U14VSV — HCI00:00
- 24.01U14VSV — HCI00:00
- 30.01U14VSV — EAC00:00
- 31.01U14VSV — EAC00:00
- 07.02U14VSV — EKZ00:00
- 20.02U14EVZ — VSV00:00
