
ÖEHV U12 Grunddurchgang 2026/27
Graz 99 Juniors
Platz 7 · 0 Punkte · 0:9 Tore
Spiele
1
Tore Team
0
Assists
0
Strafminuten
0

Eishockeyfan.at · Saison 2026/27
Graz 99 Juniors
ÖEHV U12 Grunddurchgang 2026/27 · 30 Spieler · 24 Spiele
7
Platz
0
Punkte
0
Tore
Kader · Feldspieler
26 Spieler| Spieler | Pos | Sp | T | V | P | +/− | SM | PP | SH | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer & Betreuer
3 PersonenCheftrainer
Julian GRADISCHNIG
Co-Trainer
Christian HOFMAIER
Teammanager
Gerd GRUBER
Torhüter
| Spieler | Sp | GT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| Valentin Achorner | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Julian Lackner | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Hanna Senger | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Theodor Werner | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Spiele
- 13.09U1299J — EAC0:9
- 19.09U12HCI — 99J14:10
- 20.09U12HCI — 99J10:50
- 26.09U1299J — BWL00:00
- 03.10U12KAC — 99J00:00
- 04.10U1299J — HCF00:00
- 10.10U12EAC — 99J14:20
- 17.10U1299J — LAS00:00
- 24.10U1299J — LAS00:00
- 15.11U12VSV — 99J00:00
- 22.11U1299J — BWL00:00
- 28.11U1299J — HCI00:00
- 29.11U1299J — KAC00:00
- 05.12U12EAC — 99J00:00
- 19.12U1299J — RBS00:00
- 09.01U1299J — VSV00:00
- 10.01U12HCF — 99J00:00
- 16.01U1299J — KAC00:00
- 23.01U12RBS — 99J00:00
- 24.01U12RBS — 99J00:00
- 30.01U1299J — VSV00:00
- 06.02U12HCF — 99J00:00
- 20.02U12BWL — 99J00:00
- 21.02U12LAS — 99J00:00
