
ÖEHV U16 Grunddurchgang 2026/27
Eishockey Akademie Steiermark
Platz 5 · 0 Punkte · 3:6 Tore
Spiele
2
Tore Team
3
Assists
5
Strafminuten
18

Eishockeyfan.at · Saison 2026/27
Eishockey Akademie Steiermark
ÖEHV U16 Grunddurchgang 2026/27 · 41 Spieler · 30 Spiele
5
Platz
0
Punkte
3
Tore
Kader · Feldspieler
34 Spieler| Spieler | Pos | Sp | T | V | P | +/− | SM | PP | SH | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer & Betreuer
3 PersonenCheftrainer
Iztok PETELIN
Co-Trainer
Patrick PRIMUS
Teammanager
Gerd GRUBER
Torhüter
| Spieler | Sp | GT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Fritsch | 2 | 5 | 2.76 | 91.7 | 0 |
| Fabian Gross | 1 | 1 | 5.92 | 88.9 | 0 |
| Noah Feichtinger-Lütgendorf | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Jonas Oswald | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Veronika Padelkova | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Adrian Stögerer | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Raphael Stumptner | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Spiele
- 12.09U16EAS — RBS1:2
- 13.09U16EAS — RBS2:4
- 19.09U16EAS — HCI17:45
- 20.09U16EAS — HCI12:15
- 26.09U16RBS — EAS15:15
- 27.09U16BWL — EAS11:00
- 03.10U16VSV — EAS00:00
- 04.10U16EAS — VSV00:00
- 10.10U16RBS — EAS00:00
- 17.10U16EAS — RBS00:00
- 24.10U16BWL — EAS00:00
- 25.10U16BWL — EAS00:00
- 31.10U16EAS — KAC00:00
- 01.11U16EAS — KAC00:00
- 14.11U16EAS — BWL00:00
- 15.11U16EAS — BWL00:00
- 21.11U16HCI — EAS00:00
- 22.11U16HCI — EAS00:00
- 29.11U16EAS — VSV00:00
- 05.12U16KAC — EAS00:00
- 06.12U16KAC — EAS00:00
- 19.12U16VSV — EAS00:00
- 20.12U16EAS — VIC00:00
- 09.01U16EAS — KAC00:00
- 16.01U16VIC — EAS00:00
- 17.01U16VIC — EAS00:00
- 23.01U16EAS — VSV00:00
- 30.01U16VIC — EAS00:00
- 06.02U16HCI — EAS00:00
- 20.02U16EAS — VIC00:00
