Endergebnis · Pre-season 2026
EC-KAC — Olimpija Ljubljana
21.August. 2026 · 19:15 · 19:15 – 20:18
BeendetPre-season 2026
Spielstätte: Heidi Horten-Arena Klagenfurt
Spielverlauf
GS = Torsituation| Per | Time | Score | GS | Team | Scorer | Assists | On Ice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 58:48 | 3:2 | PP1 | KAC | Jan Drozg | Jan Mursak, Clemens Unterweger | H 33·94·8·92·9·98A 61·11·12·15·4 |
| 3 | 42:47 | 2:2 | EQ | OLL | Joshua Darren Lawrence | COLIN REID Mcneill, Jaka Sodja | H 33·3·64·90·29·74A 61·92·4·23·93·89 |
| 1 | 9:10 | 2:1 | EQ | KAC | Jan Mursak | – | H 33·9·85·6·41·28A 61·60·37·13·23·74 |
| 1 | 8:27 | 1:1 | EQ | OLL | Chris Douglas | Zach Boychuk, Nicolai Meyer | H 33·98·39·3·16·89A 61·37·89·93·86·71 |
| 1 | 7:07 | 1:0 | EQ | KAC | Jacob Hudson | Matthew Fraser, Thimo Nickl | H 33·29·90·41·74·82A 61·60·10·37·13·74 |
- 3. Dr.58:483:2PP1KAC
Jan Drozg
Jan Mursak, Clemens Unterweger
H 33·94·8·92·9·98A 61·11·12·15·4 - 3. Dr.42:472:2EQOLL
Joshua Darren Lawrence
COLIN REID Mcneill, Jaka Sodja
H 33·3·64·90·29·74A 61·92·4·23·93·89 - 1. Dr.9:102:1EQKAC
Jan Mursak
H 33·9·85·6·41·28A 61·60·37·13·23·74 - 1. Dr.8:271:1EQOLL
Chris Douglas
Zach Boychuk, Nicolai Meyer
H 33·98·39·3·16·89A 61·37·89·93·86·71 - 1. Dr.7:071:0EQKAC
Jacob Hudson
Matthew Fraser, Thimo Nickl
H 33·29·90·41·74·82A 61·60·10·37·13·74
EC-KAC
Heim · Teamseite →
Olimpija Ljubljana
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer 2092- 0Torschüsse0
- 0Geblockte Schüsse0
- 0Bullys gewonnen0
- 1/4Überzahl0/5
- 10Strafminuten10
Strafen
- 1. Dr. 2:24OLLZiga PanceROUGH2′
- 1. Dr. 9:10OLLChris DouglasKNEE2′
- 1. Dr. 15:44KACMatthew FraserINTRF2′
- 1. Dr. 19:40OLLNicolai MeyerROUGH2′
- 2. Dr. 22:47OLLNathanael HalbertBOARD2′
- 2. Dr. 26:04KACMattias GöranssonCROSS2′
- 2. Dr. 31:02KACRaphael HerburgerTRIP2′
- 2. Dr. 31:44KACFinn VanEeCROSS2′
- 2. Dr. 39:39KACMatthew FraserHOOK2′
- 3. Dr. 56:55OLLNathanael HalbertELBOW2′
Aufstellung nach Linien
1. Linie
Verteidigung
2. Linie
Verteidigung
3. Linie
Verteidigung
Verteidigung
4. Linie
Verteidigung
Einzelwerte
EC-KAC21 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mackinnon William | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 6 | Sablattnig Tobias | RF | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 8 | Petersen Nick | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mursak Jan | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 |
| 16 | Schwinger Simeon | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 28 | Göransson Mattias | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 |
| 29 | Hudson Jacob | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Simovic Filip | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 41 | JensenAabo Jesper | LD | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| 64 | Preiml Maximilian | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 74 | St.Denis Travis | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | VanEe Finn | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 82 | Nickl Thimo | RD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 85 | Hochegger Fabian | LF | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 89 | Herburger Raphael | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 90 | Fraser Matthew | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 92 | Unterweger Clemens | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Drozg Jan | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Obersteiner Daniel | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Vorauer FlorianStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 32 | Dahm SebastianStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
Olimpija Ljubljana22 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mcneill COLIN REID | LD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 8 | Mahkovec Marcel | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Urbas Jan | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bericic Miha | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 11 | Quince Marly | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Simsic Nik | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pance Ziga | LF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| 14 | Jeglič Žiga | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gregorc Blaz | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sodja Jaka | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Douglas Chris | RF | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 |
| 41 | Ćosić Jan | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Brennan Terrence James | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Kirichenko Clayton | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 71 | Mehle Ziga | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 74 | Halbert Nathanael | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 |
| 86 | Bohinc Rozle | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 89 | Boychuk Zach | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 |
| 92 | Lawrence Joshua Darren | RF | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 93 | Meyer Nicolai | LF | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Horák LukášStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 33 | Us ZanStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
Offizielle & Trainer
- HauptschiedsrichterDominik Unterweger
- HauptschiedsrichterAlexander Hlavaty
- LinienrichterPIRSCH
- LinienrichterWUCHERER Gerald
- Cheftrainer HeimFurey Kirk
- Cheftrainer GastBen Cooper
Drittel
- 1. DrittelSchüsse 0:02:1
- 2. DrittelSchüsse 0:00:0
- 3. DrittelSchüsse 0:01:1
- 4. DrittelSchüsse 0:00:0
